PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN INSTITUT KEMAJUAN DESA (JAN - APRIL 2012) |
| Janji | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan |
| Jumlah Menepati Standard | % | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak |
| Menepati Standard | Menepati Standard |
1) Melaksanakan sekurang-kurangnya 80 peratus daripada senarai kursus yang diluluskan bagi tahun semasa. | 11 | 100% | 0 | 0% | 11 siri kursus |
2) Memaklumkan kepada pelanggan tentang perancangan dan perlaksanaan latihan sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum program bermula. | 11 | 100% | 0 | 0% | 11 siri kursus |
3) Menyelia dan menyelaras perlaksanaan program kajian dan penyelidikan setiap bulan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kajian | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 kali mesyuarat |
4) Melaksanakan penilaian outcome program pembangunan INFRA mengikut ketetapan Panel Penilaian dan Pemantauan | Ikut Jadual | 100% | 0 | 0% | 1 penilaian outcome program pembangunan INFRA |
5) Menerbitkan Jurnal Penyelidikan dan Pembangunan sekali setahun. | Ikut Jadual | 100% | 0 | 0% | 1 jilid jurnal setahun |
6) Memberi maklum balas awal bagi setiap aduan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. | - | - | - | - | Tiada aduan diterima |
*Nota: Pengiraan Pencapaian Piagam Pelanggan Institut Kemajuan Desa (INFRA) dilaksanakan setiap 3 bulan